| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
ru:7ways:manual:journals:computer [2016/12/12 01:08] Татьяна |
ru:7ways:manual:journals:computer [2022/01/10 09:37] (текущий) Константин |
| =====Меню "Компьютер"===== | =====Меню "Компьютер"===== |
| В меню путевого компьютера Вы можете посмотреть информацию на датчиках, а также настроить перечень датчиков под собственные требования.\\ | В меню путевого компьютера Вы можете посмотреть информацию на датчиках, а также настроить перечень датчиков под собственные требования.\\ |
| Для входа в меню **"Компьютер"** -- нажмите в главном меню программы **"Журналы" -- "Компьютер"**. | Для входа в меню **"Компьютер"** -- нажмите в главном меню программы **"Журналы" -- "Компьютер"**.\\ |
| | |
| | :!: Внешний вид программы может отличаться от представленного в документации, при выборе альтернативных скинов из раздела [[ru:7ways:manual:installmap:skins|"Дополнений -- Скины"]] или созданных самостоятельно, здесь и далее будут описаны окна для основных скинов представленных в комплекте с программой (Нитро и Основной), которые можно сменить в главном меню в разделе [[ru:7ways:manual:settings:interface|"Опции -- Настройки интерфейса"]].\\ |
| | |
| ^ Нитро ^ Основной ^ | ^ Нитро ^ Основной ^ |
| | {{:ru:7ways:manual:journals:s_34.jpg?425 |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:journals:s_33.jpg?425 |Внешний вид скин Основной}} | | | {{:ru:7ways:manual:journals:s_34.jpg?425 |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:journals:s_33.jpg?425 |Внешний вид скин Основной}} | |
| | {{:ru:7ways:manual:journals:s_39.jpg?425 |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:journals:s_40.jpg?425 |Внешний вид скин Основной}} | | | {{:ru:7ways:manual:journals:s_39.jpg?425 |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:journals:s_40.jpg?425 |Внешний вид скин Основной}} | |
| Перечень и описание датчиков маршрутного компьютера, в порядке слева направо:\\ | Перечень и описание датчиков маршрутного компьютера, в порядке слева направо:\\ |
| 1. Одометр общий - датчик суммирующий расстояние, пройденное с начала использования программы. Показания этого датчика не обнуляемые*.\\ | 1. Одометр - общий датчик суммирующий расстояние, пройденное с начала использования программы. Показания этого датчика не обнуляемые*.\\ |
| 2.Одометр A(B) пробки - датчик суммирующий расстояние, пройденное при скорости от 5 до 10 км/ч (в пробках) с момента обнуления датчика. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ | 2. Одометр A (B) сбрасываемый - датчик суммирующий расстояние, пройденное с момента обнуления датчика. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ |
| 3. Одометр A(B) сбрасываемый - датчик суммирующий расстояние, пройденное с момента обнуления датчика. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ | 3. Одометр (движение) А (B) - датчик суммирующий расстояние в движении. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ |
| 4. Одометр А (B) движение - датчик суммирующий расстояние в движении. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ | 4.Одометр (пробки) A (B) - датчик суммирующий расстояние, пройденное при скорости от 5 до 10 км/ч (в пробках) с момента обнуления датчика. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ |
| 5. Одометр А(B) стоянка - датчик суммирующий расстояние, при неподвижном состоянии. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ | 5. Время (движение) A (B) - датчик суммирующий общее время движения. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ |
| 6. Одометр средней скорости - датчик отображает вычисленную среднюю скорость движения за период с момента обнуления по настоящее время. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ | 6. Время (пробки) А (B) - датчик суммирующий время, в которое скорость движения составляла от 5 до 10 км/ч (пробки). Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ |
| 7. Одометр максимальной скорости - датчик показывающий максимальную скорость с момента обнуления. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ | 7. Время (стоянка) А (B) - датчик суммирующий время, в которое не осуществлялось движение. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ |
| 8. Время в движении - датчик суммирующий общее время движения. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ | 8. Макс. скорость A (B) - датчик содержащий максимально достигнутую скорость на этом устройстве. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ |
| 9. Время остановок - датчик суммирующий время, в которое не осуществлялось движение. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ | 9. Ср. скорость А (B) - датчик отображает вычисленную среднюю скорость движения за период с момента обнуления по настоящее время. Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ |
| 10. Время в пробках - датчик суммирующий время, в которое скорость движения составляла от 5 до 10 км/ч (пробки). Показания этого датчика можно сбросить на ноль.\\ | |
| | |