| Предыдущая версия справа и слева
Предыдущая версия
Следующая версия
|
Предыдущая версия
|
ru:7ways:manual:settings:map:maptrack:optionstrack [2016/12/14 11:04] Татьяна |
ru:7ways:manual:settings:map:maptrack:optionstrack [2016/12/15 11:23] (текущий) Татьяна |
| ===== Параметры трек-регистратора ===== | ===== Параметры трек-регистратора ===== |
| |
| Для входа в меню **"Параметры трек-регистратора"** - нажмите кнопку **"Изменить"** в меню **"Список треков"**. | Для входа в меню "Параметры трек-регистратора" - нажмите кнопку **"Изменить"** в меню **"Список треков"**. |
| ^ Нитро ^ Основной ^ | ^ Нитро ^ Основной ^ |
| | {{:ru:7ways:manual:settings:map:maptrack:sc_6.png?425 |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:settings:map:maptrack:sc_5.png?425 |Внешний вид скин Основной}} | | | {{:ru:7ways:manual:settings:map:maptrack:sc_6.png?425 |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:settings:map:maptrack:sc_5.png?425 |Внешний вид скин Основной}} | |
| * **"Раскраска"** - данная настройка позволяет раскрасить цвет трека в зависимости от выбранного режима.\\ | * **"Раскраска"** - данная настройка позволяет раскрасить цвет трека в зависимости от выбранного режима.\\ |
| |
| Режим **"Выбранный цвет"** раскрашивает трек по выбранному цвету в меню "Раскраска".\\ | -Режим **"Выбранный цвет"** раскрашивает трек по выбранному цвету в меню "Раскраска".\\ |
| Режим **"По скорости"** раскрашивает трек в диапазоне от зеленого до красного, где зеленый - это максимальная скорость, оранжевый - средняя и красный - минимальная скорость трека.\\ | -Режим **"По скорости"** раскрашивает трек в диапазоне от зеленого до красного, где зеленый - это максимальная скорость, оранжевый - средняя и красный - минимальная скорость трека.\\ |
| Режим **"По высоте"** раскрашивает трек по высоте от красного к синему, где красный - это самая высокая точка, розовый - средняя и синий - наименьшая высота трека.\\ | -Режим **"По высоте"** раскрашивает трек по высоте от красного к синему, где красный - это самая высокая точка, розовый - средняя и синий - наименьшая высота трека.\\ |
| |
| * **"Толщина линии"** - данная настройка позволяет настроить толщину линии трека.\\ | * **"Толщина линии"** - данная настройка позволяет настроить толщину линии трека.\\ |
| ^ Нитро ^ Основной ^ | ^ Нитро ^ Основной ^ |
| | {{:ru:7ways:manual:settings:sc_7.png?425 |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:settings:sc_8.png?425 |Внешний вид скин Основной}} | | | {{:ru:7ways:manual:settings:sc_7.png?425 |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:settings:sc_8.png?425 |Внешний вид скин Основной}} | |
| Для того, чтобы треки сортировались по названию - нажмите на кнопку | |
| ^ Нитро ^ Основной ^ | |
| | {{ ru:7ways:manual:settings:sc_10.png? |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:settings:sc_9.png? |Внешний вид скин Основной}} | | |
| Для того, чтобы треки сортировались по дате - нажмите кнопку | |
| ^ Нитро ^ Основной ^ | |
| | {{ :ru:7ways:manual:settings:sc_12.png? |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:settings:sc_11.png? |Внешний вид скин Основной}} | | |
| Выделить треки и отсортировать их по убыванию - нажмите на кнопку | |
| ^ Нитро ^ Основной ^ | |
| | {{ :ru:7ways:manual:journals:scrt_28.jpg? |Внешний вид скин Нитро }} | {{ :ru:7ways:manual:journals:scr_27.jpg? |Внешний вид скин Основной}} | | |