Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия Следующая версия | Предыдущая версия | ||
|
ru:airlay:examples [2021/05/11 15:56] Калинин Александр Игоревич [Пример РУ и коннектора] |
ru:airlay:examples [2025/06/27 19:14] (текущий) Калинин Александр Игоревич [Navigation] |
||
|---|---|---|---|
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| ==== Navigation ==== | ==== Navigation ==== | ||
| * [[ru: | * [[ru: | ||
| - | * [[ru: | ||
| - | * [[ru: | ||
| * [[ru: | * [[ru: | ||
| * [[ru: | * [[ru: | ||
| Строка 28: | Строка 26: | ||
| **nsp** - Network Supply Point точка присоединения | **nsp** - Network Supply Point точка присоединения | ||
| + | **fiberoptic** - ВОЛС | ||
| - | "**tplnr**": " | + | **coupling** - муфта |
| - | "**voltage**": Поле по которому можно | + | **cable** - кабель |
| - | " | + | **disconnector** - разъединитель |
| + | |||
| + | **eps** - Базы РИСЭ Base of emergency power system | ||
| + | |||
| + | **ats** - Склад АВР Warehouse of Automatic Transfer Switch | ||
| + | |||
| + | **atc**- Заявки технологического присоединения Applications for technological connection | ||
| + | |||
| + | **tca** - Договоры технологического присоединения Technological connection agreements | ||
| + | |||
| + | **mms** - ММПС Мобильная модульная подстанция Mobile modular substations | ||
| + | |||
| + | **mcos** - МКРУН Мобильное комплектное распределительное устройство наружное Mobile complete outdoor switchgear | ||
| + | |||
| + | **ecs** - Станции электрической зарядки Electric charging stations | ||
| + | |||
| + | **ert** - База Оперативно-выездной бригады Emergency response team | ||
| + | |||
| + | **technical losses** - Технические потери | ||
| + | |||
| + | **commercial losses** - Коммерческие потери | ||
| + | |||
| + | **emergency shutdowns** - Аварийные отключения | ||
| + | |||
| + | **planned shutdowns** - Плановые отключения | ||
| + | |||
| + | **pma** - Договоры управления собственностью Property management agreements | ||
| + | |||
| + | **esf** - Объекты энергоснабжения Energy supply facilities | ||
| + | |||
| + | **meteringDevice** - Приборы учёта | ||
| + | |||
| + | |||
| + | " | ||
| + | |||
| + | " | ||
| + | |||
| + | " | ||
| " | " | ||
| Строка 39: | Строка 75: | ||
| Координаты первые координаты -180 180; вторые -90 90; | Координаты первые координаты -180 180; вторые -90 90; | ||
| - | Координаты могут быть не заданы при наличии объектов **" | + | Координаты могут быть не заданы при наличии объектов **" |
| - | **Разница построения** " | + | **Разница построения** " |
| ==== Системные поля ==== | ==== Системные поля ==== | ||
| Строка 47: | Строка 83: | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| - | + | ||
| - | Иерархия между объектами строиться за счёт **relations**. Если в объекте указан **relations** на другие объекты к примеру пролёт имеет **relations** с перечислением id опор, то пролёт имеет уровень иерархии выше чем у опоры. В данном случаи линейный объект выше точечного. | + | |
| - | Может быть у точечного объекта быть задан **relations** с указанием на линии, тогда точечный объект выше линейного. К примеру подстанция при наличии **relations** на линии будет в иерархии выше. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | При отсутствии данных о топологии или расположении точки в линии необходимо проставить значение " | + | |
| + | Иерархия между объектами строиться за счёт **relations**. Если в объекте указан **relations** на другие объекты, | ||
| + | Может быть у точечного объекта быть задан **relations** с указанием на линии, тогда точечный объект выше линейного. К примеру, | ||
| ==== Примеры ==== | ==== Примеры ==== | ||
| - | Все данные записанные в атрибуты объекта далее можно будет использовать. Они задаются ключ-значение в **" | + | Все данные, записанные в атрибуты объекта далее, можно будет использовать. Они задаются ключ-значение в **" |
| В **" | В **" | ||
| + | ====== Объекты электросети ====== | ||
| ==== Трансформаторная подстанция ==== | ==== Трансформаторная подстанция ==== | ||
| - | <code javascript> | + | При загрузки подстанции можно получить центр полигона. Он содержится в спец атрибуте " |
| + | <file javascript | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| Строка 70: | Строка 103: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | "tplnr": "4cba3f94-c070-403c-b0d8-fb2e4f65942d", | + | "IdDZO": "PS110-000128", |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | "balance": | + | " |
| - | "balanceName": "филиал | + | " |
| - | "name": "39-13-6 (розн)", | + | " |
| - | "TypeByTplnr": "Трансформаторная | + | " |
| - | "sysstat": "Создано", | + | "fias" : " |
| - | "usrstat": "Действует", | + | "cadastre" : "24: |
| - | "additional": | + | " |
| - | "transformer": | + | "department" : "Производственное отделение", |
| - | 2500.00, | + | "district" : "Районная эксплуатационная служба", |
| - | 2500.00 | + | " |
| - | ] | + | "transformer" : "3х25МВт", |
| - | | + | "createYear" : "18.12.1993", |
| - | }, | + | " |
| - | "system": | + | "typePS" : " |
| - | "relations": [ | + | "contactName" : " |
| + | | ||
| + | "technicalConditionIndex" : 10, | ||
| + | "transformers" : [ | ||
| { | { | ||
| - | "objectId": "37afa850-82bc-4692-b7c7-e7a1bc4aa1c9" | + | "installedPower" : 16, |
| + | | ||
| + | " | ||
| }, | }, | ||
| { | { | ||
| - | " | + | |
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ], | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| } | } | ||
| ] | ] | ||
| Строка 126: | Строка 200: | ||
| ] | ] | ||
| } | } | ||
| - | </code> | + | </file> |
| ==== ЛЭП ==== | ==== ЛЭП ==== | ||
| - | Пример ЛЭП. В данном примере ЛЭП указана и с геометрией и связями, | + | Пример ЛЭП. В данном примере ЛЭП указана и с геометрией и связями, |
| - | <code javascript> | + | <file javascript |
| { | { | ||
| " | " | ||
| Строка 139: | Строка 213: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | "addr": "Красноярский край", | + | "IdDZO": "VL110-000256", |
| - | "country": "Российская Федерация", | + | "name": "ВЛ 110 кВ Майская", |
| - | "balance": | + | "voltage": |
| - | "name": "филиал Красноярскэнерго", | + | "voltageclass" : "VC110", |
| - | "TypeByTplnr": "ЛЭП", | + | " |
| - | "tplnr": "37afa850-82bc-4692-b7c7-e7a1bc4aa1c9", | + | " |
| - | "voltage": | + | "fias" : "77c8920e-e127-4079-9098-f4faecb86cae", |
| - | "sysstat": | + | "cadastre" : "24: |
| - | | + | "filial" : " |
| - | ], | + | "department" : "Производственное отделение", |
| - | "usrstat": | + | "district" : "Районная эксплуатационная служба", |
| - | | + | " |
| - | | + | |
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| }, | }, | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| }, | }, | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| } | } | ||
| ] | ] | ||
| Строка 199: | Строка 273: | ||
| } | } | ||
| - | </code> | + | </file> |
| - | Пример ЛЭП без геометрии. В данном случаи мы имеем только **" | + | Пример ЛЭП без геометрии. В данном случаи мы имеем только **" |
| - | <code javascript> | + | <file javascript |
| { | { | ||
| " | " | ||
| Строка 210: | Строка 284: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | "addr": "Красноярский край", | + | "IdDZO": "VL110-000256", |
| - | "country": "Российская Федерация", | + | "name": "ВЛ 110 кВ Майская", |
| - | "balance": | + | "voltage": |
| - | "name": "филиал | + | "voltageclass" |
| - | " | + | " |
| - | "tplnr": "37afa850-82bc-4692-b7c7-e7a1bc4aa1c9", | + | " |
| - | "voltage": | + | "fias" : "77c8920e-e127-4079-9098-f4faecb86cae", |
| - | "techLoss": | + | "cadastre" : " |
| - | "sysstat": | + | "filial" : " |
| - | | + | "department" : "Производственное отделение", |
| - | ], | + | "district" : "Районная эксплуатационная служба", |
| - | "usrstat": | + | " |
| - | | + | |
| - | | + | |
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| }, | }, | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| }, | }, | ||
| { | { | ||
| - | " | + | " |
| } | } | ||
| ] | ] | ||
| Строка 245: | Строка 318: | ||
| } | } | ||
| - | </code> | + | </file> |
| ==== Фидеры\Отпайки\Пролёты\Участки ==== | ==== Фидеры\Отпайки\Пролёты\Участки ==== | ||
| Мы можем задавать произвольную иерархию объектов. К примеру ЛЭП имеет только **relations** с опорами. Либо ЛЭП имеет **" | Мы можем задавать произвольную иерархию объектов. К примеру ЛЭП имеет только **relations** с опорами. Либо ЛЭП имеет **" | ||
| Строка 252: | Строка 325: | ||
| Пример линейного объекта без заданных опор. | Пример линейного объекта без заданных опор. | ||
| - | + | ||
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| { | { | ||
| - | | + | " |
| - | " | + | " |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | "tplnr" : " | + | "IdDZO" : " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | ], | + | ], |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | ] | + | ] |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | [ | + | [ |
| - | 92.951215, | + | 92.951215, |
| - | 56.005946 | + | 56.005946 |
| - | ], | + | ], |
| - | [ | + | [ |
| - | 92.951261, | + | 92.951261, |
| - | 56.005812 | + | 56.005812 |
| - | ], | + | ], |
| - | [ | + | [ |
| - | 92.950578, | + | 92.950578, |
| - | 56.005647 | + | 56.005647 |
| - | ], | + | ], |
| - | [ | + | [ |
| - | 92.950085, | + | 92.950085, |
| - | 56.005536 | + | 56.005536 |
| - | ], | + | ], |
| - | [ | + | [ |
| - | 92.949632, | + | 92.949632, |
| - | 56.00544 | + | 56.00544 |
| - | ], | + | ], |
| - | [ | + | [ |
| - | 92.94945, | + | 92.94945, |
| - | 56.005808 | + | 56.005808 |
| - | ] | + | ] |
| - | ] | + | ] |
| - | } | + | } |
| - | } | + | } |
| - | ] | + | ] |
| } | } | ||
| Строка 316: | Строка 389: | ||
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| { | { | ||
| - | | + | " |
| - | " | + | " |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | "tplnr" : " | + | "IdDZO" : " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | ], | + | ], |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | ] | + | ] |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | ..... | + | ..... |
| - | ..... | + | ..... |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | ] | + | ] |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | } | + | } |
| - | | + | ] |
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| Строка 365: | Строка 438: | ||
| **Пример отпайки** | **Пример отпайки** | ||
| - | <code javascript> | + | <file javascript |
| { | { | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | //основная линия с двумя участками VL110-000001-001, | + | {"основная линия с двумя участками VL110-000001-001, |
| { | { | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| - | "addr" : " | + | "IdDZO": |
| - | " | + | " |
| - | "balance" : 119.0, | + | " |
| - | "name" : "Линия 1", | + | " |
| - | "tplnr" : "VL110-000001", | + | " |
| - | "voltage" : 10, | + | " |
| - | "techLoss" : 0.0, | + | "fias" : " |
| - | "techLossColor" : "#ddb600" | + | "cadastre" : "24: |
| + | " | ||
| + | "department" : "Производственное отделение", | ||
| + | "district" : " | ||
| + | "exploitation" : " | ||
| + | "createYear" : "18.12.1993" | ||
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| Строка 400: | Строка 478: | ||
| } | } | ||
| }, | }, | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| { | { | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| - | "addr" : "Красноярский край", | + | "IdDZO": "VL110-000001-001", |
| - | "addr_country" : "Российская Федерация", | + | "name": "Участок ВЛ 1", |
| - | "balance" : 119.0, | + | "voltage": |
| - | "name" : "Участок линии 1", | + | "voltageclass" : "VC110", |
| - | "tplnr" : "VL110-000001-001", | + | "linecategory" : 1, |
| - | "voltage" : 10, | + | |
| - | "techLoss" : 0.0, | + | "department" : " |
| - | "techLossColor" : "#ddb600" | + | "district" : " |
| + | "exploitation" : "Служба эксплуатации" | ||
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| Строка 425: | Строка 504: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | } | + | }, |
| - | .... | + | |
| - | | + | |
| { | { | ||
| " | " | ||
| Строка 434: | Строка 512: | ||
| } | } | ||
| }, | }, | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| { | { | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| - | "addr" : "Красноярский край", | + | "IdDZO": "VL110-000001-002", |
| - | "addr_country" : "Российская Федерация", | + | "name": "Участок ВЛ 2", |
| - | "balance" : 119.0, | + | "voltage": |
| - | "name" : "Участок линии 2", | + | "voltageclass" : "VC110", |
| - | "tplnr" : "VL110-000001-002", | + | "linecategory" : 1, |
| - | "voltage" : 10, | + | |
| - | "techLoss" : 0.0, | + | "department" : " |
| - | "techLossColor" : "#ddb600" | + | "district" : " |
| + | "exploitation" : "Служба эксплуатации" | ||
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| Строка 459: | Строка 538: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | } | + | }, |
| - | .... | + | |
| - | | + | |
| { | { | ||
| " | " | ||
| Строка 468: | Строка 546: | ||
| } | } | ||
| }, | }, | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| { | { | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| - | "addr" : "Красноярский край", | + | "IdDZO": "VL110-000001-501", |
| - | "addr_country" : "Российская Федерация", | + | "name": "Отпайка |
| - | "balance" : 119.0, | + | "voltage": |
| - | "name" : "Отпайка 1", | + | "voltageclass" : "VC110", |
| - | "tplnr" : "VL110-000001-501", | + | "linecategory" : 1, |
| - | "voltage" : 10, | + | |
| - | "techLoss" : 0.0, | + | "department" : " |
| - | "techLossColor" : "#ddb600" | + | "district" : " |
| + | "exploitation" : "Служба эксплуатации" | ||
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| Строка 493: | Строка 572: | ||
| { | { | ||
| " | " | ||
| - | } | + | }, |
| - | .... | + | |
| - | | + | |
| { | { | ||
| " | " | ||
| Строка 502: | Строка 580: | ||
| } | } | ||
| }, | }, | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| { | { | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| - | "addr" : "Красноярский край", | + | "IdDZO": "VL110-000001-001-3001", |
| - | "addr_country" : "Российская Федерация", | + | "name": "Пролёт 1", |
| - | "balance" : 119.0, | + | "voltage": |
| - | "name" : "Пролёт 1", | + | "voltageclass" : "VC110", |
| - | "tplnr" : "VL110-000001-001-3001", | + | "filial" : "Филиал", |
| - | "voltage" : 10, | + | "department" : " |
| - | "techLoss" : 0.0, | + | "district" : " |
| - | "techLossColor" : "#ddb600" | + | "exploitation" : "Служба эксплуатации" |
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| Строка 531: | Строка 609: | ||
| } | } | ||
| }, | }, | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| { | { | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | " | + | " |
| - | "addr" : "Красноярский край", | + | "IdDZO": "VL110-000001-001-3002", |
| - | "addr_country" : "Российская Федерация", | + | "name": "Пролёт 1", |
| - | "balance" : 119.0, | + | "voltage": |
| - | "name" : "Пролёт отпайки", | + | "voltageclass" : "VC110", |
| - | "tplnr" : "VL110-000001-001-3002", | + | "filial" : "Филиал", |
| - | "voltage" : 10, | + | "department" : " |
| - | "techLoss" : 0.0, | + | "district" : " |
| - | "techLossColor" : "#ddb600" | + | "exploitation" : "Служба эксплуатации" |
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| Строка 564: | Строка 642: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | "addr": "Красноярский край", | + | "IdDZO": "VL110-000001-001-1002", |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| " | " | ||
| - | "tplnr": | + | "voltage": |
| - | "voltage": | + | "voltageclass" : " |
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| Строка 583: | Строка 659: | ||
| " | " | ||
| " | " | ||
| - | "addr": "Красноярский край", | + | "IdDZO": "VL110-000001-001-1001", |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| " | " | ||
| - | "tplnr": | + | "voltage": |
| - | "voltage": | + | "voltageclass" : " |
| }, | }, | ||
| " | " | ||
| Строка 600: | Строка 674: | ||
| ] | ] | ||
| } | } | ||
| - | </code> | + | </file> |
| ==== Соединение линий из различных регионов(ДЗО, | ==== Соединение линий из различных регионов(ДЗО, | ||
| Строка 608: | Строка 682: | ||
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| { | { | ||
| - | | + | " |
| - | " | + | " |
| - | // | + | // |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | "tplnr" : " | + | "IdDZO" : " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | .... | + | .... |
| - | + | ||
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | } | + | |
| - | ] | + | |
| - | } | + | |
| - | }, | + | |
| - | + | ||
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | } | + | |
| - | ... | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | } | + | |
| - | ] | + | |
| - | } | + | |
| - | }, | + | |
| - | + | ||
| - | // | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | } | + | |
| - | .... | + | |
| - | , | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | } | + | |
| - | ] | + | |
| - | } | + | |
| - | }, | + | |
| - | + | ||
| - | // | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | } | + | |
| - | .... | + | |
| - | , | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | } | + | |
| - | ] | + | |
| - | } | + | |
| - | }, | + | |
| - | + | ||
| - | // | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | } | + | |
| - | ] | + | |
| - | } | + | |
| - | }, | + | |
| - | + | ||
| - | // | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | " | + | |
| - | " | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | }, | + | |
| - | { | + | |
| - | " | + | |
| - | } | + | |
| - | ] | + | |
| - | } | + | |
| - | }, | + | |
| - | | + | { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | } |
| - | " | + | ] |
| - | " | + | } |
| - | " | + | }, |
| - | " | + | |
| - | " | + | { |
| - | " | + | " |
| - | "tplnr": " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | 85.3538402166585, | + | " |
| - | 51.9571677261215 | + | " |
| - | ] | + | " |
| - | } | + | " |
| - | }, | + | " |
| - | { | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | }, |
| - | "tplnr": " | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | } |
| - | " | + | ... |
| - | " | + | { |
| - | " | + | " |
| - | 85.3538402166585, | + | } |
| - | 51.9571677261215 | + | ] |
| - | ] | + | } |
| - | } | + | }, |
| - | } | + | |
| - | ] | + | // |
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | .... | ||
| + | , | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | .... | ||
| + | , | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | |||
| + | // | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | |||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | "IdDZO": " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | 85.3538402166585, | ||
| + | 51.9571677261215 | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | }, | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | "IdDZO": " | ||
| + | " | ||
| + | }, | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | " | ||
| + | 85.3538402166585, | ||
| + | 51.9571677261215 | ||
| + | ] | ||
| + | } | ||
| + | } | ||
| + | ] | ||
| } | } | ||
| </ | </ | ||
| Строка 857: | Строка 931: | ||
| <code javascript> | <code javascript> | ||
| { | { | ||
| - | | + | " |
| - | " | + | " |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | "tplnr": " | + | "IdDZO": " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | ] | + | ] |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | "tplnr": " | + | "IdDZO": " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | ] | + | ] |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | "tplnr": " | + | "IdDZO": " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | ] | + | ] |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | "tplnr": " | + | "IdDZO": " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | ] | + | ] |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | "tplnr": " | + | "IdDZO": " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
| - | " | + | " |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | }, | + | }, |
| - | { | + | { |
| - | " | + | " |
| - | } | + | } |
| - | ] | + | ] |
| - | }, | + | }, |
| - | " | + | " |
