ru:airlay:descriptionformat
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| ru:airlay:descriptionformat [2025/08/25 11:24] – [Вызов встроенных функций] Valentin | ru:airlay:descriptionformat [2026/05/22 09:53] (текущий) – Tatsiana | ||
|---|---|---|---|
| Строка 164: | Строка 164: | ||
| Unixtime: 1325412001 | Unixtime: 1325412001 | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Конвертация string времени ==== | ||
| + | Если содержимое HTML элемента это строковое представление даты в виде формата iso. Для этого необходимо добавить к HTML элементу атрибут **data-iso**. Значение атрибута - это формат вывода времени. Форматирование времени осуществляется с помощью библиотеки [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Пример атрибутов объекта: | ||
| + | <code json> | ||
| + | { | ||
| + | " | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Пример описания: | ||
| + | <code html> | ||
| + | Формат №1: <time data-iso=" | ||
| + | Формат №2: <time data-iso=" | ||
| + | Формат №3: <time data-iso=" | ||
| + | Формат №4: <time data-iso=" | ||
| + | Формат №5: <time data-iso=" | ||
| + | Формат №6: <time data-iso=" | ||
| + | |||
| + | string date: < | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Итоговое описание объекта: | ||
| + | <code html> | ||
| + | Формат №1: 2025 | ||
| + | Формат №2: 2025-04 | ||
| + | Формат №3: 2025-04-01 | ||
| + | Формат №4: 2025-04-01' | ||
| + | Формат №5: 2025-04-01' | ||
| + | Формат №6: 2025-04-01' | ||
| + | |||
| + | string date: 2025-04-01T05: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | *примечение: | ||
| + | |||
| ==== Округление чисел ==== | ==== Округление чисел ==== | ||
| Строка 199: | Строка 237: | ||
| Значение: | Значение: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| ==== Фильтрация описания по правам доступа ==== | ==== Фильтрация описания по правам доступа ==== | ||
ru/airlay/descriptionformat.1756113864.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
