ru:skin:gui:indicators:first
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| ru:skin:gui:indicators:first [2015/02/03 12:26] – [Навигационные] Константин | ru:skin:gui:indicators:first [2016/10/26 10:02] (текущий) – [Навигационные] CompassIndicator Konstantin Goncharik | ||
|---|---|---|---|
| Строка 35: | Строка 35: | ||
| * TurnSchemeIndicator – схема перекрёстка. Атрибуты: | * TurnSchemeIndicator – схема перекрёстка. Атрибуты: | ||
| * SecondTurnIndicator – знак второго манёвра. Атрибуты: | * SecondTurnIndicator – знак второго манёвра. Атрибуты: | ||
| + | * CompassIndicator – компас. Атрибуты: | ||
| ===== Путевой компьютер ===== | ===== Путевой компьютер ===== | ||
| Все индикаторы путевого компьютера имеют атрибут format, задающий форматирование текста. Поддерживается ключевое слово value. | Все индикаторы путевого компьютера имеют атрибут format, задающий форматирование текста. Поддерживается ключевое слово value. | ||
| - | DistanceTotalIndicator – несбрасываемый одометр. | + | * DistanceTotalIndicator – несбрасываемый одометр. |
| - | DistanceTotalIndicator1 – одометр №1. | + | |
| - | DistanceMovingIndicator1 – одометр (движение) №1. | + | |
| - | DistanceTrafficIndicator1 – одометр (пробка) №1. | + | |
| - | TimeTotalIndicator1 – общее время №1. | + | |
| - | TimeMovingIndicator1 – время (движение) №1. | + | |
| - | TimeTrafficIndicator1 – время (пробки) №1. | + | |
| - | TimeStopIndicator1 – время (стоянка) №1. | + | |
| - | MaxSpeedIndicator1 – максимальная скорость №1 | + | |
| - | AvgSpeedIndicator1 – средняя скорость №1. | + | |
| - | DistanceTotalIndicator2– одометр №2. | + | |
| - | DistanceMovingIndicator2 – одометр (движение) №2. | + | |
| - | DistanceTrafficIndicator2 – одометр (пробка) №2. | + | |
| - | TimeTotalIndicator2 – общее время №2. | + | |
| - | TimeMovingIndicator2 – время (движение) №2. | + | |
| - | TimeTrafficIndicator2 – время (пробки) №2. | + | |
| - | TimeStopIndicator2 – время (стоянка) №2. | + | |
| - | MaxSpeedIndicator2 – максимальная скорость №2. | + | |
| - | AvgSpeedIndicator2 – средняя скорость №2. | + | |
ru/skin/gui/indicators/first.1422962777.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
