ru:skin:gui:struct
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| ru:skin:gui:struct [2015/01/09 10:25] – создано Константин | ru:skin:gui:struct [2015/01/09 10:28] (текущий) – Константин | ||
|---|---|---|---|
| Строка 5: | Строка 5: | ||
| структура архива: | структура архива: | ||
| Файлы: | Файлы: | ||
| - | * [[gui.xml]] - описание схемы построения скина программы | + | * [[ru: |
| - | * [[hidelist.xml]] - файл с перечнем объектов подлежащих скрытию в режиме " | + | * [[ru: |
| - | * [[map.xml]] - файл с описанием оформления объектов карты | + | * [[ru: |
| - | * [[skin.xml]] - файл с данными скина | + | * [[ru:skin:skin.xml]] - файл с данными скина |
| Папки: | Папки: | ||
| * gui_day - графические ресурсы и описания для интерфейса программы в дневном режиме | * gui_day - графические ресурсы и описания для интерфейса программы в дневном режиме | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| * map_day - графические ресурсы и описания для оформления карты в программе в дневном режиме | * map_day - графические ресурсы и описания для оформления карты в программе в дневном режиме | ||
| * map_night - графические ресурсы и описания для оформления карты в программе в дневном режиме | * map_night - графические ресурсы и описания для оформления карты в программе в дневном режиме | ||
| - | В папках также присутствуют подпапки с графическими рисунками соответсвующие плотности пикселей экрана для которых предназначен скин:\\ | + | В папках также присутствуют подпапки с графическими рисунками соответствующие плотности пикселей экрана для которых предназначен скин:\\ |
| * 432ppi | * 432ppi | ||
| * 288ppi | * 288ppi | ||
ru/skin/gui/struct.1420795532.txt.gz · Последнее изменение: (внешнее изменение)
